| | | | | | | | | |
| 种类 | 气力输送 | 空气槽 | 管链输送 | 带式 | 链式 | 螺旋 | 斗式 | 振动 |
| 比较项目 |
| | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 被输送物料颗粒径/mm | < 50 | - | < 30 | 无特别限制 | < 50 | < 30 | < 100 | < 30 |
| 被输送物料的 | 300 | 80 | 200 | 普通胶带80 | 300 | 300 | 80 | 80 |
| 最高温度/ ℃ |
| | | | | | | | |
| ° | 任意 | 向下4~10 | | 0~40 | 0~90 | 0~90 | 90 | 0~90 |
| 输送管线倾斜角/() | |
| 最大输送能力/t·h-1 | 50-200 | 300 | 50 | 3000 | 300 | 300 | 600 | 10 |
| 最大输送距离/m | 1000 | 200 | 100 | 8000 | 200 | 10 | 50 | 10 |
| 所需功率消耗 | 一般 | 小 | 较大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 |
| 最大输送速度/m·s-1 | 0.10~35 | 30~120 | 1~30/min | 15~180m/min | 10~30 | 20~100r/min | 20~40 | - |
| 输送物料飞扬 | 无 | 无 | 无 | 有可能 | 无 | 无 | 无 | 有可能 |
| 异物混入及污损 | 无 | 无 | 有 | 有可能 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 输送物料残留 | 极少量 | 极少量 | 有 | 有 | 有 | 少量 | 有 | 有 |
| 管线配置灵活度 | 自由 | 直线 | 较难 | 直线 | 直线 | 直线 | 直线 | 直线 |
| 分流的可能 | 容易 | 可能 | 不能 | 可能 | 困难 | 不能 | 不能 | 困难 |
| 断面占据空间 | 小 | 中 | 大 | 大 | 大 | 中 | 大 | 大 |
| | | | | | | | | |
| 主要检修部位 | 弯头、阀门 | - | 管道、链条、叶片 | 托滚、轴承 | 链、轴承 | 全面 | 链、轴承 | 全面 |
| 自动化程度 | 高 | 较高 | 一般 | 低 | 低 | 较低 | 低 | 低 |
- 麦考勃(溧阳)环保技术有限公司是专业从事粉体、颗粒料管道气力输送系统的设计、制造及工程承包服务的公司。选择我们,从设计、生产、制造到安装、调试,沟通更简便、更透明。我们只奔着一个方向和目标去:为您设计并制造一条适用粉体输送系统,让我们在事业上又增添一份的成就感。
我们致力于粉体输送的专有技术、为您提供领先的定制化解决方案。